ഇൻസോൾ ലാമിനേഷൻ
EVA ഇൻസോൾ
ഓസോൾ ഇൻസോളുകൾ
ഹൈപ്പീരിയൻ ഇൻസോളുകൾ
ബലമുള്ള കോട്ടൺ ഇൻസോൾ
പിയു ഫോം ഇൻസോൾ
| ഫിലിമിന്റെ തരങ്ങൾ | ഇനം | ദ്രവണാങ്കം | നിർദ്ദേശിക്കുകബോണ്ടിംഗ് ℃ | ഇൻസോൾ മെറ്റീരിയൽ |
|
ഇവാ | എൽ037ബി | 55-90℃ താപനില | 110-140℃ താപനില | മൈക്രോഫൈബർ, മെഷ്, EVA കഷ്ണങ്ങൾ |
| എൽ042/ എൽ046 | 50-85℃ താപനില | 130-150℃ താപനില | മൈക്രോഫൈബർ, മെഷ്, EVA കഷ്ണങ്ങൾ | |
| എൽ043 | 55-110℃ താപനില | 150-170℃ താപനില | മൈക്രോഫൈബർ, മെഷ്, EVA കഷ്ണങ്ങൾ | |
|
ടിപിയു | എൽ/സിഎൻ349ബി | 65-120℃ താപനില | 140-150℃ താപനില | മെഷ് ആൻഡ് ഹൈപ്പീരിയൻ, ഓസോൾ |
| എൽ/സിഎൻ341ബി | 45-60℃ താപനില | 120-140℃ താപനില | മെഷ് ആൻഡ് ഹൈപ്പീരിയൻ, ഓസോൾ | |
| എൽ346സി | 60-95℃ താപനില | 110-120℃ താപനില | മെഷ് ആൻഡ് ഹൈപ്പീരിയൻ, ഓസോൾ | |
| എൽ356എക്സ് | 65-130℃ താപനില | 140-150℃ താപനില | മെഷ് ആൻഡ് ഹൈപ്പീരിയൻ, ഓസോൾ | |
| ※ കുറിപ്പുകൾ: കനം, വിസ്കോസിറ്റി, വീതി, ഇഷ്ടാനുസൃതമാക്കാവുന്നതാണ്; ശുപാർശ ചെയ്യുന്ന പ്രക്രിയ വ്യത്യസ്ത ഉപകരണങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ഡീബഗ് ചെയ്യുന്നു. | ||||










